La coupe intertoto devrait disparaître la saison prochaine.
Mais saviez-vous qu'on l'avait déjà jouée ?
En 92, puis en 94 (soit un an avant que l'UEFA ne décide de reprendre la compétition sous sa coupe), le SM Caen a participé à cette compétition, qui avait été créée à l'origine pour fournir de la matière aux sociétés de paris pendant la période estivale. Absolument aucun enjeu avant 1995 donc.
Au passage, je recherche toute information relative à ces matchs de Caen en intertoto. Je n'ai trouvé que ça sur le web :
Code:
Intertoto 92
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-------------------------------------------+
| |Lyngb|SM Ca|Schal|RKC W| Goals|
| Group 6 |y BK |en |ke 04|aalwi| diffe|
| | | | |jk | Mat Poi | Goals | Games |ren|
| | | | | | ches nts | for against|Won Drawn Lost|ce |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-------------------------------------------+
|Lyngby BK |*****| 2: 1| 3: 1| 2: 0| 6 9 10 - 5 4 1 1 5 |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-------------------------------------------+
|SM Caen | 1: 0|*****| 1: 1| 2: 0| 6 6 6 - 5 2 2 2 1 |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-------------------------------------------+
|Schalke 04 | 1: 2| 1: 1|*****| 4: 2| 6 6 11 - 11 2 2 2 0 |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-------------------------------------------+
|RKC Waalwijk | 1: 1| 1: 0| 2: 3|*****| 6 3 6 - 12 1 1 4 -6 |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-------------------------------------------+
Intertoto 94
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------------------------------------------+
| |Austr|IFK N|Wille|SM Ca|Lyngb| Goals|
| Group 8 |ia Wi|orrko|m II |en |y BK | diffe|
| |en |ping |Tilbu| | | Mat Poi | Goals | Games |ren|
| | | |rg | | | ches nts | for against|Won Drawn Lost|ce |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------------------------------------------+
|Austria Wien |*****|$1: 1|$4: 0| 1: 1| 1: 1| 4 5 7 - 3 1 3 0 4 |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------------------------------------------+
|IFK Norrkoping | 1: 1|*****|$2: 0| 2: 2|$2: 2| 4 5 7 - 5 1 3 0 2 |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------------------------------------------+
|Willem II Tilburg | 0: 4| 0: 2|*****|$1: 0|$3: 1| 4 4 4 - 7 2 0 2 -3 |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------------------------------------------+
|SM Caen |$1: 1|$2: 2| 0: 1|*****| 2: 2| 4 3 5 - 6 0 3 1 -1 |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------------------------------------------+
|Lyngby BK |$1: 1| 2: 2| 1: 3|$2: 2|*****| 4 3 6 - 8 0 3 1 -2 |
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------------------------------------------+
(
Source)