ETAPA 3 : Peter Saganles points par coureur 
iciLe classement de l'étape :
- Cliquez ici pour faire apparaître le contenu caché1	-	BCG	-	pascal francois II	-	306
2	-	EDP	-	Pamela	-	293
3	-	MPR	-	Moriarty	-	278
4	-	CSG	-	 NickP	-	263
5	-	CUL	-	 banal	-	252
6	-	OKT	-	sigur	-	243
7	-	VBN	-	Serhat	-	216
8	-	LPP	-	Viking_14	-	203
9	-	TVB	-	 udinese	-	194
10	-	SDR	-	arcisse	-	193
11	-	TCT	-	Basile	-	127
12	-	TGV	-	Di méco le boucher	-	53
Le classement général :
- Cliquez ici pour faire apparaître le contenu caché1	-	EDP	-	Pamela	-	700
2	-	MPR	-	Moriarty	-	647
3	-	TCT	-	Basile	-	604
4	-	CSG	-	 NickP	-	516
5	-	VBN	-	Serhat	-	514
6	-	OKT	-	sigur	-	507
7	-	CUL	-	 banal	-	476
8	-	BCG	-	pascal francois II	-	458
9	-	LPP	-	Viking_14	-	409
10	-	SDR	-	arcisse	-	406
11	-	TVB	-	 udinese	-	360
12	-	TGV	-	Di méco le boucher	-	239
Abandons : Cancellara (CSG), Burghardt (SDR, OKT)
Non partants :  Nibali (SDR, VBN, MPR, OKT)
Dopé : Personnebilan du nombre de coureurs par équipe :
9 coureurs : TCT - LPP - TGV - BCG - CUL - TVB - EDP
8 coureurs : CSG - VBN - MPR
7 coureurs : SDR - OKT
Petit bilan du tour de le forum
Etape X : Vainqueur (nb de victoire) - Maillot Rouge- Cliquez ici pour faire apparaître le contenu cachéEtape 1 : NickP- NickP
Etape 2 : basile - basile
Etape 3 : pascal francois II - Pamela
Les lanternes jaunes (pour inverser avec le TdF) par étape
Etape X : Lanterne (nombre total) - Lanterne Jaune- Cliquez ici pour faire apparaître le contenu cachéEtape 1 : Udinese - Udinese
Etape 2 : pascal francois II - pascal francois II
Etape 3 : Di méco le boucher - Di méco le boucher