Et c'est parti pour un point complet sur les différents classements :
Maillot Jaune NickP Non officiel :
- Cliquez ici pour faire apparaître le contenu caché1	Simply the best	64:09:46
2	Kitchman	64:15:11
3	Viking14	64:15:20
4	Nannieres	64:15:21
5	Sigur	64:18:05
6	Pam	64:18:19
7	Basile	64:19:16
8	Karibou	64:21:22
9	Serhat	64:21:42
10	Barney	64:21:56
11	NickP	64:24:42
12	Di meco le boucher	64:25:01
13	Jolsen	64:26:05
14	Arcisse	64:27:13
14	Moriarty	64:27:13
16	udinese	64:27:18
17	Abidbol	64:27:41
18	Banal	64:30:54
19	titi tres loin	64:31:05
20	Manu	64:31:09
21	mec	64:33:14
22	why not	64:33:17
23	Guigui	64:33:52
24	Kjetil	64:39:17
25	Omega	64:40:36
26	tito	64:46:54
27	Kash14	64:48:30
28	Legasp	64:59:34
29	xavi jacob	65:17:15
MAILLOT JAUNE OFFICIEL Challenge Guigui
- Cliquez ici pour faire apparaître le contenu caché1	Pam	63:08:19
2	Kitchman	63:25:11
3	Barney	63:31:56
4	Nannieres	63:40:21
5	Viking14	63:50:20
6	Karibou	63:56:22
7	Serhat	64:01:42
8	udinese	64:02:18
9	Sigur	64:03:05
10	Di meco le boucher	64:05:01
11	why not	64:08:17
12	Simply the best	64:09:46
13	Guigui	64:13:52
14	Abidbol	64:17:41
15	Basile	64:19:16
16	titi tres loin	64:21:05
17	Manu	64:21:09
18	Kash14	64:23:30
19	NickP	64:24:42
20	tito	64:26:54
21	Arcisse	64:27:13
22	Banal	64:30:54
23	Jolsen	64:36:05
24	Moriarty	64:37:13
25	mec	64:38:14
26	Omega	64:40:36
27	Kjetil	64:54:17
28	Legasp	65:09:34
29	xavi jacob	65:37:15
Maillot Vert NickP non officiel
- Cliquez ici pour faire apparaître le contenu caché1	Pam	1188
2	Kitchman	1096
3	Barney	928
4	Karibou	902
5	NickP	895
6	Nannieres	850
7	udinese	807
8	why not	747
9	Viking14	738
10	Manu	677
11	Basile	652
12	Di meco le boucher	648
13	Kash14	626
14	Banal	609
15	titi tres loin	595
16	Serhat	579
17	Omega	497
18	Moriarty	397
19	Abidbol	386
20	Simply the best	356
21	Arcisse	352
22	tito	338
23	mec	326
24	Guigui	306
25	Sigur	256
26	Kjetil	251
27	Legasp	213
28	Jolsen	174
29	xavi jacob	131
MAILLOT VERT OFFICIEL Challenge Guigui
- Cliquez ici pour faire apparaître le contenu caché1	Pam	1786
2	Kitchman	1536
3	Barney	1418
4	NickP	1170
5	Karibou	1167
6	Nannieres	1145
7	udinese	1047
7	Why not	1047
9	Viking14	928
10	Kash14	896
11	Manu	837
12	Basile	832
13	Di meco le boucher	808
14	Banal	769
15	titi tres loin	755
16	Serhat	739
17	Omega	717
18	tito	508
19	Abidbol	476
20	Moriarty	457
21	Simply the best	416
22	Arcisse	412
23	Guigui	393
24	mec	356
25	Sigur	346
26	Legasp	313
27	Kjetil	281
28	Jolsen	194
29	xavi jacob	131
Maillot à pois NickP Non officiel
- Cliquez ici pour faire apparaître le contenu caché1	Simply the best	223
2	Arcisse	183
2	Kitchman	183
4	Moriarty	163
5	Guigui	151
6	Kjetil	138
7	Nannieres	137
8	Viking14	135
9	NickP	134
10	mec	133
11	Sigur	130
12	Karibou	119
13	Abidbol	110
14	Pam	107
15	Di meco le boucher	100
16	why not	99
17	Basile	96
18	titi tres loin	93
19	Manu	79
20	Jolsen	76
21	Serhat	73
22	Barney	63
23	Legasp	62
24	Kash14	56
25	udinese	41
26	Omega	40
27	Banal	35
28	tito	27
29	xavi jacob	21
MAILLOT A POIS OFFICIEL Challenge Guigui
- Cliquez ici pour faire apparaître le contenu caché1	Nannieres	337
2	Kitchman	333
3	Simply the best	303
4	Viking14	285
5	NickP	284
6	Arcisse	261
7	Pam	259
8	Moriarty	241
9	Guigui	240
10	Karibou	219
11	Barney	213
12	Di meco le boucher	202
13	Basile	198
14	titi tres loin	193
15	Sigur	191
15	Udinese	191
17	mec	183
18	Manu	179
19	Serhat	173
20	Legasp	162
21	Abidbol	160
22	why not	149
23	Kjetil	138
24	tito	137
25	Banal	135
26	Jolsen	89
27	Kash14	56
28	xavi jacob	42
29	Omega	40
CLASSEMENT PAR EQUIPE
- Cliquez ici pour faire apparaître le contenu caché1	Di meco le boucher	192:27:59
2	Viking14	193:17:44
3	Nannieres	193:51:10
4	Kitchman	193:52:27
5	Basile	193:55:38
6	Barney	194:02:08
7	NickP	194:02:54
8	Jolsen	194:08:19
9	Moriarty	194:09:15
10	Arcisse	194:09:39
11	titi tres loin	194:11:36
12	Guigui	194:12:42
13	Abidbol	194:15:24
14	Sigur	194:17:28
15	Karibou	194:19:15
16	Serhat	194:21:57
17	Banal	194:22:22
18	Kjetil	194:25:51
19	Manu	194:30:13
20	mec	194:31:03
21	why not	194:31:55
22	Pam	194:36:27
23	Kash14	194:39:36
24	Omega	194:46:19
25	udinese	194:47:51
26	Simply the best	195:01:02
27	Legasp	195:22:02
28	tito	196:07:29
29	xavi jacob	197:19:25
MAILLOT BLANC
- Cliquez ici pour faire apparaître le contenu caché1	Manu	64:21:09
1	Titi très loin	64:21:09
3	Basile	64:21:42
3	Serhat	64:21:42
5	Barney	64:25:06
5	Nannieres	64:25:06
5	Viking14	64:25:06
8	Banal	64:26:33
9	Di meco le boucher	64:27:06
9	Karibou	64:27:06
11	NickP	64:38:13
12	Guigui	64:41:19
13	Moriarty	64:44:47
14	Jolsen	64:49:07
15	Kash14	64:50:30
16	Arcisse	64:53:11
16	Sigur	64:53:11
18	Kjetil	64:57:09
18	Simply the best	64:57:09
20	Omega	64:59:00
20	Why not	64:59:00
22	Pam	64:59:47
23	Abidbol	65:00:12
24	mec	65:00:34
25	Kitchman	65:06:58
26	xavi jacob	65:10:25
27	udinese	65:32:44
28	tito	66:33:28
29	Legasp	66:39:28
Championnat des bonus/malus
Bonus temps / bonus point vert / bonus point montagne / Malus temps
- Cliquez ici pour faire apparaître le contenu cachéAbidbol	00:10:00	90	50	0
Arcisse	00:10:00	60	78	00:10:00
Banal	00:20:00	160	100	00:20:00
Barney	01:00:00	490	150	00:10:00
Basile	00:20:00	180	102	00:20:00
Di meco le boucher	00:20:00	160	102	0
Guigui	00:20:00	87	89	0
Jolsen	0	20	13	00:10:00
Karibou	00:35:00	265	100	00:10:00
Kash14	00:25:00	270	0	0
Kitchman	00:50:00	440	150	0
Kjetil	00:05:00	30	0	00:20:00
Legasp	00:20:00	100	100	00:30:00
Manu	00:20:00	160	100	00:10:00
mec	00:05:00	30	50	00:10:00
Moriarty	00:10:00	60	78	00:20:00
Nannieres	00:45:00	295	200	00:10:00
NickP	00:40:00	275	150	00:40:00
Omega	00:20:00	220	0	00:20:00
Pam	01:20:00	598	152	00:10:00
Serhat	00:20:00	160	100	0
Simply the best	00:10:00	60	80	00:10:00
Sigur	00:15:00	90	61	0
titi tres loin	00:20:00	160	100	00:10:00
tito	00:30:00	170	110	00:10:00
udinese	00:35:00	240	150	00:10:00
Viking14	00:25:00	190	150	0
why not	00:35:00	300	50	00:10:00
xavi jacob	0	0	21	00:20:00
CLASSEMENT OFFICIEL CHALLENGE GUIGUI en relief :
- Cliquez ici pour faire apparaître le contenu caché1	Nannieres	19
2	Viking14	25
3	Barney	28
4	Kitchman	35
5	Di meco le boucher, Karibou	45
7	NickP	46
8	Basile	48
9	Pam	53
10	titi tres loin	57
11	Serhat	61
12	Manu	66
13	Guigui	69
14	Moriarty	74
15	Arcisse	75
16	Sigur	79
17	Simply the best	80
18	why not	81
19	udinese	82
20	Banal	86
21	Abidbol	90
22	Kash14	93
23	Jolsen	99
24	mec	110
25	Kjetil	113
26	Omega	116
27	tito	118
28	Legasp	130
29	xavi jacob	141