Huisgonde a écrit:
D3 : moyenne de la somme des cotes par équipe : 324.875
Code:
Cote Prix Nb Joueurs Cote/Joueur
Banal football club 267 500 19 14.05
Battle 322 500 23 14.00
SM Castres 356 500 26 13.69
SMCuicui 357 500 24 14.88
Team Willemot 350 495 21 16.67
Tite Team 322 500 24 13.42
Viking Alsacien 293 500 25 11.72
WhyNottingham Forest 332 500 24 13.83
-----------------------------------------------------------------------
Total général 2599 3995 186 13.97
D3 avec tous les joueurs :
Code:
Cote Prix Nb Joueurs Cote/Joueurs
Banal football club 285 500 19 15
Battle 360 500 23 15,65
SM Castres 360 500 26 13,85
SMCuicui 341 500 24 14,21
Team Willemot 314 495 21 14,95
Tite Team 361 500 24 15,04
Viking Alsacien 320 500 25 12,8
WhyNottingham Forest 337 500 24 14,04
------------------------------------------------------------------
Total général 2678 3995 186 14,4
D3 avec les joueurs partis :
Code:
D3 avec les joueurs partis et évolution sans ces joueurs :
Cote Prix Nb Joueurs Cote/Joueurs
Banal football club 285 (+18) 500 19 15
Battle 360 (+38) 500 23 15,65
SM Castres 360 (+4) 500 26 13,85
SMCuicui 341 (+16) 500 24 14,21
Team Willemot 314 (-36) 495 21 14,95
Tite Team 361 (+39) 500 24 15,04
Viking Alsacien 320 (-27) 500 25 12,8
WhyNottingham Forest 337 (+22*) 481 23 14,65
------------------------------------------------------------------
Total général 2678 3976 185 14,48
* Munetsi (WhyNot) : côte à 17 retirée (+5 de valeur, +17 : +22)
Seul WhyNot a vu Munetsi partir ici
Oh yeah. Faut dire qu'Anthony Lopes coté à 1 million, c'était une belle affaire.
Merci Huiz'.