Benoit Cauet a écrit:
Pour tenir les comptes après l'article finement observé et très neutre de l'Ouest Plouc de la semaine dernière (Les bonnes vieilles recettes du maintien), le bilan à J+1:
J17:
1- Equipe "Miracle au Parc" de 2016: ........................................ 15 points, 4V, 3N, 10D, 16p, 31c.
2- Equipe "Attaque talentueuse" de 2010: ................................. 15 points, 3V, 6N, 8D, 15p, 30c.
3- Equipe "Attaque Limitée" de 2014: ....................................... 14 points, 3V, 5N, 9D, 21p, 28c.
4- Equipe "Triste record, vache maigre et pire perf" de 2018: ......... 14 points, 2V, 8N, 7D, 15p, 22c.
J18:
1- "Miracle au Parc": .............................................................. 18 points, 5V, 3N, 10D, 19p, 31c.
2- "Triste record, vache maigre et pire perf": .............................. 17 points, 3V, 8N, 7D, 17p, 23c.
3- "Attaque talentueuse": ....................................................... 15 points, 3V, 6N, 9D, 16p, 28c.
4- "Attaque Limitée": ............................................................. 14 points, 3V, 5N, 10D, 21p, 31c.
Benoit Cauet, SAV Ouest France.
J19:
1- "Triste record, vache maigre et pire perf": ............................... 18 points, 3V, 9N, 7D, 19p,
25c2- "Attaque talentueuse": ........................................................ 18 points, 4V, 6N, 9D,
17p, 28c
3- "Miracle au Parc: ................................................................ 18 points, 5V, 3N, 11D, 20p,
33c4- "Attaque limitée": ................................................................ 15 points, 3V, 6N, 10D,
22p, 32c
A part Miracle au Parc, ils étaient vachement bien vus les noms des équipes de Oust Rance.
