Les Ligues :
Ligue 1 GilletteCode:
Équipes PTS J V N D BP BC +/-
1 N.I.C.K.P. 13 6 4 1 1 24 16 8
2 Club des Blédards de Serhat 13 6 4 1 1 18 12 6
3 Ajacques Amsterdam 13 6 4 1 1 19 14 5
4 Jisait FC 11 6 3 2 1 18 15 3
5 Club Malherbe Jolsen 6 6 2 0 4 10 13 -3
6 CS Dim Manche 5 6 1 2 3 7 12 -5
7 Entente Huis-Gonde 5 6 1 2 3 11 18 -7
8 Khazid FC 1 6 0 1 5 12 19 -7
Calendrier
Ligue 2 Justin BridouCode:
Équipes PTS J V N D BP BC +/-
1 Lokomotiv Abidbol 13 7 4 1 2 14 13 1
2 Team Joel Germain 11 7 3 2 2 19 14 5
3 Passais Tom24 Olympique 10 7 3 1 3 17 17 0
4 TitOlympique 10 7 3 1 3 16 21 -5
5 Di mec oh les bouchers sont de retour 8 7 2 2 3 25 21 4
6 US Ridanienne 7 7 2 1 4 10 15 -5
Calendrier
Ligue 3 OasisCode:
Équipes PTS J V N D BP BC +/-
1 Barney FC 16 6 5 1 0 20 12 8
2 Oùk'sé qui vont gagner 10 6 3 1 2 15 15 0
3 Basile Olympic Cluc 8 6 2 2 2 9 9 0
4 LezArds & Farcs 7 6 2 1 3 14 19 -5
5 Sporting Perse Pirouette 6 6 2 0 4 19 15 4
6 Aurelien SM 4 6 1 1 4 12 19 -7
Calendrier
Ligue 4 Le Bon MayennaisCode:
Équipes PTS J V N D BP BC +/-
1 Arcisstinière 18 6 6 0 0 18 4 14
2 Wonder kash 12 6 4 0 2 13 6 7
3 Why Nottingham Forest 12 6 4 0 2 15 13 2
4 Udinese 9 6 3 0 3 16 13 3
5 Team Macron 9 6 3 0 3 12 11 1
6 fc backbiter 6 6 2 0 4 11 17 -6
7 Magentiennes FC 3 6 1 0 5 9 16 -7
8 En Avant Bencololo 3 6 1 0 5 7 21 -14
Calendrier