ETAPE 15 : BAUKE MOLLEMALes points par coureur 
iciLe classement de l'étape 
- Cliquez ici pour faire apparaître le contenu caché1	-	BRT	-	arcisse	-	335
2	-	PEL	-	nicoluche	-	330
3	-	KRO	-	banal	-	281
4	-	CAA	-	Alf67	-	279
5	-	POT	-	Moriarty	-	263
6	-	CAZ	-	Casual G	-	260
7	-	OKT	-	sigur	-	224
8	-	JSS	-	Abidbol	-	220
9	-	TPS	-	Xavi Jacob	-	218
10	-	PTT	-	Viking_14	-	216
11	-	FDJ	-	titi trèsloin	-	152
12	-	FST	-	di meco le boucher	-	136
13	-	PPS	-	duval	-	135
14	-	DIM	-	Dim	-	129
15	-	REM	-	udinese	-	108
16	-	SRG	-	Ska	-	104
17	-	TCT	-	basile	-	92
18	-	AQF	-	tito	-	90
19	-	RAP	-	NickP	-	86
20	-	LGP	-	legasp	-	85
21	-	BCC	-	pascal francois II	-	74
22	-	TPB	-	kash14	-	73
23	-	PAF	-	Pilou Face	-	68
24	-	MAN	-	mec	-	64
25	-	CMB	-	Barney	-	59
26	-	VBN	-	Serhat	-	52
27	-	RTR	-	Jolsen	-	40
28	-	LFO	-	Karibou	-	38
Classement général :
- Cliquez ici pour faire apparaître le contenu caché1	-	FST	-	di meco le boucher	-	4289
2	-	CAA	-	Alf67	-	4070
3	-	TPB	-	kash14	-	4031
4	-	AQF	-	tito	-	3622
5	-	PAF	-	Pilou Face	-	3565
6	-	SRG	-	Ska	-	3435
7	-	PTT	-	Viking_14	-	3073
8	-	LFO	-	Karibou	-	3004
9	-	BRT	-	arcisse	-	2997
10	-	MAN	-	mec	-	2829
11	-	TPS	-	Xavi Jacob	-	2768
12	-	PPS	-	duval	-	2720
13	-	BCC	-	pascal francois II	-	2712
14	-	CMB	-	Barney	-	2700
15	-	TCT	-	basile	-	2571
16	-	RAP	-	NickP	-	2544
17	-	PEL	-	nicoluche	-	2502
18	-	REM	-	udinese	-	2465
19	-	VBN	-	Serhat	-	2350
20	-	POT	-	Moriarty	-	2327
21	-	KRO	-	banal	-	2300
22	-	OKT	-	sigur	-	2230
23	-	LGP	-	legasp	-	2203
24	-	DIM	-	Dim	-	2152
25	-	JSS	-	Abidbol	-	2092
26	-	CAZ	-	Casual G	-	2042
27	-	FDJ	-	titi trèsloin	-	1967
28	-	RTR	-	Jolsen	-	962
Abandons :Alejandro Valverde (0pt) : CAZ - FDJ - PAF - SRG 
Ion Izagire (0pt) : LFO
Richie Porte (214pts) : AQF - CMB - JSS - KRO - LFO - LGP - MAN - OKT - RTR - VBN
Geraint Thomas (588pts) : BCC- FST - MAN - PAF - TPS - VBN
Robert Gesink (1pt) : REM - TPB
Jakob Fuglsang (283pts) : MAN - OKT - PAF - POT - TPS
Arthur Vichot (20pts) : CAA
Fabio Felline (9pts) : KRO
Hors délais : Arnaud Démare (693pts) : FDJ - JSS - KRO - LFP - MAN - PAF - PEL
Juraj Sagan (20pts) : RTR - TCT
Mickaël Delage (43pts) : BCC - REM
Matteo Trentin (152pts) : LFO
Non partants :Peter Sagan (275pts) : BCC - BRT - CAZ - DIM - FDJ - OKT - POT -PPS - PTT - RAP - RTR - TCT - VBN
Mark Cavendish (108pts) : REM - SRG
Rafal Majka (154pts) : BCC - BRT - CAZ - LFO - LGP - POT - RAP - REM - VBN
Nombre de coureurs par équipes :
8 : AQF, BRT, CAA, CMB, DIM, FST, PEL, PPS, PTT, TPB
7 : JSS, LGP, RAP, SRG, TCT, TPS
6 : CAZ, FDJ, KRO, OKT, POT, RTR
5 : BCC, MAN, PAF, REM, VBN
4 : LFO