Ressortons le simulateur de Foot National. :
http://www.foot-national.com/simulateur-de-classement-football.htmlVoici ma simu, que j'ai tenté de faire à mi chemin entre le parcours optimiste et pessimiste, avec simplement trois points pris contre Rennes :
Code:
Ma simulation de classement : Ligue 1
======================================================================================
R Equipe Pts J V N D BP BC Diff
======================================================================================
1 = Monaco 92 37 29 5 3 96 28 68
--------------------------------------------------------------------------------------
2 = Paris SG 90 38 28 6 4 74 23 51
--------------------------------------------------------------------------------------
3 = Nice 79 38 22 13 3 57 29 28
--------------------------------------------------------------------------------------
4 +1 Lyon 66 37 21 3 13 69 41 28
--------------------------------------------------------------------------------------
5 +1 Marseille 60 38 16 12 10 50 37 13
--------------------------------------------------------------------------------------
6 -2 Bordeaux 58 38 15 13 10 49 40 9
--------------------------------------------------------------------------------------
7 +1 Nantes 52 38 14 10 14 35 48 -13
--------------------------------------------------------------------------------------
8 +2 Guingamp 51 38 14 9 15 42 48 -6
--------------------------------------------------------------------------------------
9 -2 Saint-Etienne 48 37 11 15 11 36 32 4
--------------------------------------------------------------------------------------
10 +1 Toulouse 48 38 12 12 14 37 38 -1
--------------------------------------------------------------------------------------
11 -2 Rennes 48 38 11 15 12 33 40 -7
--------------------------------------------------------------------------------------
12 = Lille 45 38 12 9 17 35 42 -7
--------------------------------------------------------------------------------------
13 +1 Angers 42 38 12 6 20 35 49 -14
--------------------------------------------------------------------------------------
14 +1 Metz 42 38 11 9 18 36 71 -35
--------------------------------------------------------------------------------------
15 +1 Lorient 41 38 12 5 21 44 66 -22
--------------------------------------------------------------------------------------
16 -3 Montpellier 40 38 10 10 18 47 60 -13
--------------------------------------------------------------------------------------
17 +2 Nancy 36 38 9 9 20 26 46 -20
--------------------------------------------------------------------------------------
18 -1 Caen 36 38 10 6 22 34 61 -27
--------------------------------------------------------------------------------------
19 -1 Dijon 34 38 7 13 18 44 56 -12
--------------------------------------------------------------------------------------
20 = Bastia 30 37 6 12 19 26 50 -24
======================================================================================
L'occasion de se rendre compte que la 37ème journée sera probablement décisive, tous nos concurrents seront en confrontation directe, Bastia - Lorient et Dijon - Nancy seront au programme.