Page 473 sur 1077
Re: Ligue 2
Posté : 05 avr. 2014 22:12
par jarvis2
Si vous voulez vous amuser, Foot-national a un beau simulateur de classement (de la Ligue 1 à la DH):
http://www.foot-national.com/simulateur-de-classement-football.html
Re: Ligue 2
Posté : 05 avr. 2014 22:43
par mimix
scenario catastrophe:
La malédiction Maboulou.
Code : Tout sélectionner
Ma simulation de classement : Ligue 2
======================================================================================
R Equipe Pts J V N D BP BC Diff
======================================================================================
1 = Metz 79 38 24 7 7 49 25 24
--------------------------------------------------------------------------------------
2 = Lens 72 38 20 12 6 52 36 16
--------------------------------------------------------------------------------------
3 +2 Angers 63 38 17 12 9 44 37 7
--------------------------------------------------------------------------------------
4 -1 Niort 62 38 16 14 8 45 36 9
--------------------------------------------------------------------------------------
5 -1 Caen 61 38 17 10 11 52 36 16
--------------------------------------------------------------------------------------
6 = Nancy 59 38 15 14 9 38 33 5
--------------------------------------------------------------------------------------
7 = Tours 57 38 16 9 13 53 48 5
--------------------------------------------------------------------------------------
8 +1 Dijon 53 38 12 17 9 38 33 5
--------------------------------------------------------------------------------------
9 +4 Brest 53 38 14 11 13 31 31 0
--------------------------------------------------------------------------------------
10 -2 Troyes 52 38 14 10 14 47 36 11
--------------------------------------------------------------------------------------
11 = Arles-Avignon 50 38 12 14 12 31 29 2
--------------------------------------------------------------------------------------
12 -2 Le Havre 46 38 10 16 12 37 35 2
--------------------------------------------------------------------------------------
13 -1 Clermont 46 38 10 16 12 28 30 -2
--------------------------------------------------------------------------------------
14 +1 Auxerre 44 38 10 14 14 33 40 -7
--------------------------------------------------------------------------------------
15 +4 Nimes 41 38 9 14 15 41 45 -4
--------------------------------------------------------------------------------------
16 = Creteil 41 38 9 14 15 46 57 -11
--------------------------------------------------------------------------------------
17 -3 Chateauroux 41 38 11 8 19 41 52 -11
--------------------------------------------------------------------------------------
18 = Laval 40 38 10 10 18 38 47 -9
--------------------------------------------------------------------------------------
19 -2 Istres 36 38 9 9 20 41 61 -20
--------------------------------------------------------------------------------------
20 = Bastia CA 23 38 4 11 23 16 54 -38
======================================================================================
Re: Ligue 2
Posté : 05 avr. 2014 22:51
par Serhat
malédiction peut être, mais sans cette main sur ta simu, chateauroux descendait

Re: Ligue 2
Posté : 05 avr. 2014 22:52
par mimix
C'est bien ce que j'appelle la malédiction Maboulou.

Re: Ligue 2
Posté : 05 avr. 2014 23:38
par bigdudu
Source : Simulateur de classement Ligue 1 Ligue 2 National CFA CFA 2 DH
Follow us: @footnational on Twitter | footnational on Facebook
1 = Metz 73 37 21 10 6 46 24 22
2 = Lens 72 38 20 12 6 52 36 16
3 +1 Caen 64 38 18 10 10 53 35 18
4 -1 Niort 64 38 17 13 8 46 36 10
5 +1 Nancy 63 38 17 12 9 40 33 7
6 +1 Tours 58 38 17 7 14 54 49 5
7 -2 Angers 57 38 14 15 9 41 37 4
8 +5 Brest 53 38 14 11 13 31 31 0
9 +1 Le Havre 52 38 12 16 10 39 33 6
10 -1 Dijon 52 38 12 16 10 38 34 4
11 -3 Troyes 50 38 13 11 14 46 36 10
12 -1 Arles-Avignon 48 38 11 15 12 30 29 1
13 -1 Clermont 47 38 10 17 11 28 29 -1
14 = Chateauroux 44 38 12 8 18 42 51 -9
15 +1 Creteil 41 38 9 14 15 46 57 -11
16 -1 Auxerre 40 38 8 16 14 31 40 -9
17 = Istres 40 37 10 10 17 42 58 -16
18 +1 Nimes 38 38 8 14 16 40 46 -6
19 -1 Laval 34 38 8 10 20 36 49 -13
20 = Bastia CA 23 38 4 11 23 16 54 -38
Re: Ligue 2
Posté : 05 avr. 2014 23:56
par eldorado
une montée au goal-average pourrait être joussive
Re: Ligue 2
Posté : 07 avr. 2014 21:30
par Serhat
bon, Metz a ses 18 victoires synonyme de montée pour Garande
Re: Ligue 2
Posté : 07 avr. 2014 21:58
par supfal
J'ai regardé et écouté, un peu, le "debrief" sur Eurosport, c'est d'un niveau affligeant, entre la nana qui a une voix de mec et inversement, et l'invité, un joueur (inculte) de Nîmes, ça vole très haut les commentaires, vivement qu'on soit en L1 ...
Re: Ligue 2
Posté : 08 avr. 2014 08:04
par benkb
Les sujets sur la Ligue 1 sont guère mieux: le PSG et Ibra squattent 90% des sujets (avec des sujets super comme "Paris va-t-il couler suite à sa blessure" ou "est-il le meilleur joueur du monde"). Dans les 10% qui restent tu as 5% de Marseille qui ne s'en relèvera pas, 4% de Monaco et 1% de StEtienne: le retour des européens?
Je te conseille de te cantonner aux médias de niche qui font bien leur boulot (cahiersdufoot et cie).
Re: Ligue 2
Posté : 08 avr. 2014 09:03
par Diogene
Re: Ligue 2
Posté : 08 avr. 2014 11:14
par bigdudu
Elle est magnifique celle-là !
Re: Ligue 2
Posté : 08 avr. 2014 12:57
par Xavi Jacob
Très belle gif en effet.
Re: Ligue 2
Posté : 08 avr. 2014 13:26
par Huisgonde
9/10 : presque parfait, le plongeon aurait pu être mieux soigné.
Re: Ligue 2
Posté : 08 avr. 2014 14:57
par Tenou
Amateurs.

Re: Ligue 2
Posté : 08 avr. 2014 15:25
par bigdudu
Xavi Jacob a écrit :Très belle gif en effet.
J'utilisais le féminin pour la gamelle.