Page 19 sur 21

Re: EPO, Ventoline, moteurs cachés n°12 : Challenge Diogène

Posté : 25 juil. 2019 21:12
par NickP
Bon, je vais trouver un truc australien.

Re: EPO, Ventoline, moteurs cachés n°12 : Challenge Diogène

Posté : 25 juil. 2019 21:15
par pascal francois II
Pourquoi 2 classements ?
Vous avez changé de règle pendant la semaine de vacances ?
Qu on m explique svp,merci.

Re: EPO, Ventoline, moteurs cachés n°12 : Challenge Diogène

Posté : 25 juil. 2019 21:25
par Serhat
sigur = classement à la place, le classement de chaque coureur donne le nombre de point équivalent, celui qui le total le plus faible, gagne
nickP = classement au temps, on cumule le temps de chacun des coureurs joués, celui qui a le plus petit temps cumulé gagne

y a toujours eu les deux classements à partir de la même liste de prono

Re: EPO, Ventoline, moteurs cachés n°12 : Challenge Diogène

Posté : 26 juil. 2019 09:33
par pascal francois II
MERCI

Re: EPO, Ventoline, moteurs cachés n°12 : Challenge Diogène

Posté : 26 juil. 2019 13:41
par Rez-K
Bardet déjà lâché, fallait vraiment le jouer hier...

Re: EPO, Ventoline, moteurs cachés n°12 : Challenge Diogène

Posté : 26 juil. 2019 14:21
par sigur
Kash va pouvoir tester la règle du pas de coureur...

Re: EPO, Ventoline, moteurs cachés n°12 : Challenge Diogène

Posté : 26 juil. 2019 14:21
par pascal francois II
pascal francois II a écrit :Il manque le jour et heure de clôture du concours svp...
Je suis le seul à avoir oser mettre un des choix pour le classement général en abandon ; c est couillu ça aussi NICK P 8)
Plus fort que Nostradamus et STB , PF 2 avait prédit l 'abandon de Thibault Pinot ! <3 :banane: <3

Re: EPO, Ventoline, moteurs cachés n°12 : Challenge Diogène

Posté : 26 juil. 2019 14:24
par Rez-K
pascal francois II a écrit :
pascal francois II a écrit :Il manque le jour et heure de clôture du concours svp...
Je suis le seul à avoir oser mettre un des choix pour le classement général en abandon ; c est couillu ça aussi NICK P 8)
Plus fort que Nostradamus et STB , PF 2 avait prédit l 'abandon de Thibault Pinot ! <3 :banane: <3
Bien vu ;)
Mais Pinot c'est 6 GT terminé sur 12, donc t'avais une chance sur deux d'avoir raison...

Re: EPO, Ventoline, moteurs cachés n°12 : Challenge Diogène

Posté : 26 juil. 2019 14:39
par pascal francois II
Oui , mais bon , c'est pas fini les abandons hélas; car l' Iseran va encore écrémé et la montée de Tignes sympa, de belles vacances passé en ETE 2017 ...
Attention la Madeleine c'est pas du gâteau 8)

Re: EPO, Ventoline, moteurs cachés n°12 : Challenge Diogène

Posté : 26 juil. 2019 14:39
par NickP
sigur a écrit :Kash va pouvoir tester la règle du pas de coureur...
Abandon en course, Kash va sans doute trouver une amicale consolation auprès de William Bonnet.

Re: EPO, Ventoline, moteurs cachés n°12 : Challenge Diogène

Posté : 26 juil. 2019 15:00
par kash 14
Pfff je suis dégouté.

Re: EPO, Ventoline, moteurs cachés n°12 : Challenge Diogène

Posté : 26 juil. 2019 17:04
par NickP
Bon, pas de vainqueur d'étape tout ça, mais y aura un décompte au temps s'ils veulent filer le maillot jaune à Bernal.

Donc y aura bien un décompte au temps du classement EPO Ventoline SkiBoots et Moteurs cachés.

Re: EPO, Ventoline, moteurs cachés n°12 : Challenge Diogène

Posté : 26 juil. 2019 19:35
par NickP
Pff.. il a encore fallu faire les pieds au mur pour tirer les temps de l'étape à partir des classements généraux [19e moins 18e].


Bref, exclu Lulu pour ceusses qui le veulent, le classement au temps de l'étape qui n'existe pas :
1 EGAN BERNAL 2:40:23 0:00:00
2 SIMON YATES 2:40:39 + 0:00:16
3 WARREN BARGUIL 2:41:09 + 0:00:46
4 EMANUEL BUCHMANN 2:41:34 + 0:01:11
5 VINCENZO NIBALI 2:41:34 + 0:01:11
6 STEVEN KRUIJSWIJK 2:41:34 + 0:01:11
7 GERAINT THOMAS 2:41:34 + 0:01:11
8 MIKEL LANDA MEANA 2:41:34 + 0:01:11
9 LAURENS DE PLUS 2:41:34 + 0:01:11
10 RIGOBERTO URAN 2:41:34 + 0:01:11
11 RICHIE PORTE 2:41:51 + 0:01:28
12 GREGOR MÜHLBERGER 2:41:51 + 0:01:28
13 WOUT POELS 2:42:20 + 0:01:57
14 ALEJANDRO VALVERDE 2:42:20 + 0:01:57
15 DAMIANO CARUSO 2:42:20 + 0:01:57
16 JULIAN ALAPHILIPPE 2:42:41 + 0:02:18
17 GUILLAUME MARTIN 2:43:00 + 0:02:37
18 MAGNUS CORT NIELSEN 2:43:16 + 0:02:53
19 NAIRO QUINTANA 2:43:16 + 0:02:53
20 ANDREY AMADOR 2:43:16 + 0:02:53
21 DAVID GAUDU 2:44:01 + 0:03:38
22 JESUS HERRADA 2:44:40 + 0:04:17
23 ROMAIN BARDET 2:44:40 + 0:04:17
24 GIULIO CICCONE 2:44:40 + 0:04:17
25 ENRIC MAS 2:45:05 + 0:04:42
26 ALEXEY LUTSENKO 2:45:43 + 0:05:20
27 SÉBASTIEN REICHENBACH 2:46:46 + 0:06:23
28 JULIEN BERNARD 2:48:46 + 0:08:23
29 MIKAEL CHEREL 2:48:46 + 0:08:23
30 FABIO ARU 2:48:46 + 0:08:23
31 DYLAN VAN BAARLE 2:50:07 + 0:09:44
32 TONY GALLOPIN 2:50:07 + 0:09:44
33 GEORGE BENNETT 2:50:07 + 0:09:44
34 MICHAEL WOODS 2:50:07 + 0:09:44
35 ILNUR ZAKARIN 2:50:07 + 0:09:44
36 PATRICK KONRAD 2:50:07 + 0:09:44
37 MICHAEL SCHÄR 2:50:07 + 0:09:44
38 DANIEL MARTIN 2:50:07 + 0:09:44
39 ROMAN KREUZIGER 2:51:03 + 0:10:40
40 TOMS SKUJINS 2:51:03 + 0:10:40
41 DYLAN TEUNS 2:51:33 + 0:11:10
42 PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA 2:51:33 + 0:11:10
43 HUGO HOULE 2:51:33 + 0:11:10
44 TANEL KANGERT 2:51:33 + 0:11:10
45 NATNAEL BERHANE 2:51:33 + 0:11:10
46 BENJAMIN KING 2:51:33 + 0:11:10
47 JASPER STUYVEN 2:51:33 + 0:11:10
48 JOSEPH ROSSKOPF 2:51:39 + 0:11:16
49 ELIE GESBERT 2:51:41 + 0:11:18
50 MATHIAS FRANK 2:51:41 + 0:11:18
51 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 2:51:41 + 0:11:18
52 MAXIME BOUET 2:52:56 + 0:12:33
53 ANTHONY PEREZ 2:53:59 + 0:13:36
54 ANTHONY DELAPLACE 2:53:59 + 0:13:36
55 ALEXIS VUILLERMOZ 2:54:09 + 0:13:46
56 THOMAS DE GENDT 2:54:27 + 0:14:04
57 LENNARD KÄMNA 2:55:00 + 0:14:37
58 PIERRE LUC PERICHON 2:55:36 + 0:15:13
59 PETER SAGAN 2:57:31 + 0:17:08
60 NELSON OLIVEIRA 2:57:31 + 0:17:08
61 ALBERTO BETTIOL 2:57:31 + 0:17:08
62 CHRISTOPHER JUUL JENSEN 2:57:31 + 0:17:08
63 SIMON GESCHKE 2:57:31 + 0:17:08
64 LUKASZ WISNIOWSKI 2:57:31 + 0:17:08
65 MICHAEL MATTHEWS 2:57:31 + 0:17:08
66 AIME DE GENDT 2:57:31 + 0:17:08
67 JONATHAN CASTROVIEJO 2:57:31 + 0:17:08
68 DANIEL OSS 2:57:31 + 0:17:08
69 SONNY COLBRELLI 2:57:31 + 0:17:08
70 MARC SOLER 2:57:31 + 0:17:08
71 CARLOS VERONA QUINTANILLA 2:57:31 + 0:17:08
72 OMAR FRAILE MATARRANZ 2:57:31 + 0:17:08
73 LUKE DURBRIDGE 2:57:31 + 0:17:08
74 DARYL IMPEY 2:57:31 + 0:17:08
75 MATTEO TRENTIN 2:57:31 + 0:17:08
76 RUI COSTA 2:57:31 + 0:17:08
77 FABIO FELLINE 2:57:31 + 0:17:08
78 AMAEL MOINARD 2:57:31 + 0:17:08
79 JACK HAIG 2:57:45 + 0:17:22
80 STEFAN KÜNG 2:59:01 + 0:18:38
81 NICCOLÒ BONIFAZIO 2:59:01 + 0:18:38
82 KASPER ASGREEN 2:59:05 + 0:18:42
83 DRIES DEVENYNS 3:00:02 + 0:19:39
84 TIM WELLENS 3:01:05 + 0:20:42
85 NILS POLITT 3:01:07 + 0:20:44
86 SERGE PAUWELS 3:01:16 + 0:20:53
87 MARCUS BURGHARDT 3:02:25 + 0:22:02
88 MATTHIEU LADAGNOUS 3:02:34 + 0:22:11
89 BENOIT COSNEFROY 3:05:54 + 0:25:31
90 OLIVER NAESEN 3:05:54 + 0:25:31
91 DYLAN GROENEWEGEN 3:05:54 + 0:25:31
92 AMUND JANSEN 3:05:54 + 0:25:31
93 TOM SCULLY 3:05:54 + 0:25:31
94 MICHAEL HEPBURN 3:05:54 + 0:25:31
95 SERGIO LUIS HENAO MONTOYA 3:05:54 + 0:25:31
96 STÉPHANE ROSSETTO 3:05:54 + 0:25:31
97 FABIEN GRELLIER 3:05:54 + 0:25:31
98 ANTHONY TURGIS 3:05:54 + 0:25:31
99 MARCO HALLER 3:05:54 + 0:25:31
100 FREDERIK BACKAERT 3:05:54 + 0:25:31
101 ODD CHRISTIAN EIKING 3:05:54 + 0:25:31
102 YOANN OFFREDO 3:05:54 + 0:25:31
103 ANDRÉ GREIPEL 3:05:54 + 0:25:31
104 MICHAL KWIATKOWSKI 3:05:54 + 0:25:31
105 GIANNI MOSCON 3:05:54 + 0:25:31
106 ELIA VIVIANI 3:05:54 + 0:25:31
107 ALEXIS GOUGEARD 3:05:54 + 0:25:31
108 MATEJ MOHORIC 3:05:54 + 0:25:31
109 JAN TRATNIK 3:05:54 + 0:25:31
110 WILLIAM BONNET 3:05:54 + 0:25:31
111 ANTHONY ROUX 3:05:54 + 0:25:31
112 MIKE TEUNISSEN 3:05:54 + 0:25:31
113 SIMON CLARKE 3:05:54 + 0:25:31
114 SEBASTIAN LANGEVELD 3:05:54 + 0:25:31
115 GREG VAN AVERMAET 3:05:54 + 0:25:31
116 SVEN ERIK BYSTRØM 3:05:54 + 0:25:31
117 ALEXANDER KRISTOFF 3:05:54 + 0:25:31
118 KOEN DE KORT 3:05:54 + 0:25:31
119 BAUKE MOLLEMA 3:05:54 + 0:25:31
120 JULIEN SIMON 3:05:54 + 0:25:31
121 CALEB EWAN 3:05:54 + 0:25:31
122 JASPER DE BUYST 3:05:54 + 0:25:31
123 JENS KEUKELEIRE 3:05:54 + 0:25:31
124 LILIAN CALMEJANE 3:05:54 + 0:25:31
125 JOSÉ GONÇALVES 3:05:54 + 0:25:31
126 XANDRO MEURISSE 3:05:54 + 0:25:31
127 ANDREA PASQUALON 3:05:54 + 0:25:31
128 KEVIN VAN MELSEN 3:05:54 + 0:25:31
129 REINARDT JANSE VAN RENSBURG 3:05:54 + 0:25:31
130 KEVIN LEDANOIS 3:05:54 + 0:25:31
131 FLORIAN VACHON 3:05:54 + 0:25:31
132 MICHAEL MØRKØV 3:05:54 + 0:25:31
133 IVAN GARCIA CORTINA 3:05:54 + 0:25:31
134 RUDY MOLARD 3:05:54 + 0:25:31
135 IMANOL ERVITI 3:05:54 + 0:25:31
136 VEGARD STAKE LAENGEN 3:05:54 + 0:25:31
137 CHAD HAGA 3:05:54 + 0:25:31
138 NICOLAS ROCHE 3:05:54 + 0:25:31
139 TIESJ BENOOT 3:05:54 + 0:25:31
140 MAXIME MONFORT 3:05:54 + 0:25:31
141 PAUL OURSELIN 3:05:54 + 0:25:31
142 ROMAIN SICARD 3:05:54 + 0:25:31
143 REIN TAARAMÄE 3:05:54 + 0:25:31
144 MADS WÜRTZ 3:05:54 + 0:25:31
145 STEPHEN CUMMINGS 3:05:54 + 0:25:31
146 MICHAEL VALGREN 3:05:54 + 0:25:31
147 MAXIMILIANO RICHEZE 3:06:22 + 0:25:59
148 NIKIAS ARNDT 3:06:43 + 0:26:20
149 LARS BAK YTTING 3:06:43 + 0:26:20
150 YVES LAMPAERT 3:06:43 + 0:26:20
151 EDVALD BOASSON HAGEN 3:06:43 + 0:26:20
152 ADAM YATES 3:06:55 + 0:26:32
153 ROGER KLUGE 3:06:55 + 0:26:32
154 ALEX DOWSETT 3:11:25 + 0:31:02
155 JENS DEBUSSCHERE 3:14:46 + 0:34:23
Adam Yates à +26'32", y avait quelqu'un pour Adam Yates ?

Re: EPO, Ventoline, moteurs cachés n°12 : Challenge Diogène

Posté : 26 juil. 2019 19:42
par NickP
Finalement, Kash a pris Rudy Molard à 25'31'' du vainqueur.

Sans autre délayage, classement :

1 Diogene 78:07:26

2 Alf67 0:04:44

3 di meco 0:13:26
4 Rez K 0:15:48

5 basile 0:19:54
6 bigdudu 0:21:26
7 Nannieres 0:23:25
8 Sigur 0:27:11
9 kash14 0:29:16
10 NickP 0:29:30

11 arcisse 0:35:37
12 Serhat 0:37:04
13 Viking14 0:37:32
14 titi tres loin 0:42:08
15 Pascal F 0:51:30

Re: EPO, Ventoline, moteurs cachés n°12 : Challenge Diogène

Posté : 26 juil. 2019 19:53
par sigur
Edit : message d'origine ci-dessous, correctif page suivante


Étape 19
Pfff, j'aurais dû attendre NickP plutôt que de me taper moi aussi le calcul du classement ! Bref, la seule chute dans la descente de l'Iseran est pour kash 14, qui se retrouve sur le porte-bagage de Rudy Molard.
Les trois sur Nibali doivent être satisfaits, pas vraiment sûr qu'il aurait tenu ce rang jusqu'à Tignes !

1 pt (Bernal) - basile
3 pts (Barguil) - Nannières
4 pts (Kruijswijk) - sigur
6 pts (Nibali) - pascal francois II, Viking_14, Diogene
7 pts (Thomas) - Rez-K, NickP
9 pts (Uran) - Alf67
11 pts (Porte) - bigdudu
17 pts (G Martin) - titi trèsloin
23 pts (Bardet) - Serhat
25 pts (Mas) - arcisse
29 pts (Aru) - di meco le boucher
132 pts (Pinot > Molard) - kash 14


Classement aux points
Chute de kash 14, sinon RAS.
451 - sigur
464 - Viking_14
559 - Serhat
640 - di meco le boucher
661 - Diogene
692 - arcisse
707 - pascal francois II (+1)
751 - bigdudu (+1)
752 - NickP (+1)
788 - Alf67 (+1)
807 - Rez-K (+1)
817 - kash14 (-5)
842 - basile
896 - Nannières
947 - titi trèsloin


Demain
La montagne, épisode 3. Plus de Pinot, des coureurs avec une montée en moins dans les pattes...
Le drame pour le dauphin Viking_14 qui devait jouer Pinot, avec Fuglsang en joker...
D'autres s'en sortent mieux, notamment di meco le boucher : NickP (Fuglsang > Landa), di meco le boucher (Pinot > Bernal), Nannières (Pinot > Landa), Diogene (Fuglsang > Uran).
basile va espérer qu'Alaphilippe tienne le coup pour sauver son podium et Rez-K va espérer qu'Adam Yates se réveille

Quintana (3 fois)
Landa, Nibali, Uran (2 fois)
Alaphilippe, Aru, Bardet, Bernal, A Yates