Re: Ligue 1
Posté : 08 mai 2014 12:06
Je ne sais pas si vous avez vu : A Valenciennes, Anthony Le Tallec vit sa 4ème relégation après celles subies avec Le Havre, Le Mans et Auxerre.
Souvenez vous !
Souvenez vous !
Cubilier il me semble qu'il était pas mal égalementjarvis2 a écrit :Je ne sais pas si vous avez vu : A Valenciennes, Anthony Le Tallec vit sa 4ème relégation après celles subies avec Le Havre, Le Mans et Auxerre.
Souvenez vous !
Oui mais lui, ce n'est pas un poissard c'est à cause du clubtiti trèsloin a écrit :Seube en est à combien ?
Code : Tout sélectionner
Position Club points S M G N P Bp Bc Diff.
1 AS Cannes 1946 41 1432 519 389 524 2012 2016 -4
2 Angers SCO 1898 37 1340 509 371 460 1886 1707 179
3 Havre AC 1882 32 1162 519 325 318 1760 1224 536
4 Besançon RC 1853 41 1440 503 344 593 2070 2243 -173
5 FC Rouen 1899 1821 33 1160 514 279 367 1809 1352 457
6 FC Gueugnon 1769 37 1324 451 416 457 1541 1536 5
7 SC Toulon 1747 35 1242 486 289 467 1794 1766 28
8 GF38 1700 36 1288 445 365 478 1650 1749 -99
9 AS Béziers 1668 38 1330 444 336 550 1680 2041 -361
10 Châteauroux 1662 36 1300 420 402 478 1461 1612 -151
11 AS Red Star 93 1599 32 1162 428 315 419 1574 1590 -16
12 Valenciennes FC 1446 26 916 403 237 276 1390 1138 252
13 Olympique d'Alès 1409 30 1072 368 305 399 1327 1444 -117
14 Stade Lavallois 1403 28 1032 366 305 361 1261 1220 41
15 Nîmes Olympique 1385 26 955 371 272 312 1386 1140 246
16 Amiens SC 1382 32 1166 348 338 480 1315 1645 -330
17 EA Guingamp 1375 27 964 355 310 299 1204 1106 98
18 US Dunkerque 1343 30 1036 340 323 373 1158 1247 -89
19 Le Mans FC 1307 28 1030 331 314 385 1230 1420 -190
20 Stade de Reims 1303 25 882 355 238 289 1207 992 215
21 SM Caen 1294 24 865 349 247 269 1128 1008 120
22 FC Mulhouse 1171 23 812 317 220 275 1123 988 135
23 CS Sedan 1168 22 806 307 247 252 1082 910 172
24 FC Nantes 1166 22 818 321 203 294 1259 1237 22
25 FC Lorient 1149 23 824 310 219 295 1021 995 26
26 FC Martigues 1113 24 836 290 243 303 1032 1041 -9
27 Limoges FC 1092 23 788 297 201 290 1048 1061 -13
28 Chamois Niortais 1092 22 830 265 297 268 878 866 12
29 Stade Rennais FC 1082 17 606 310 152 144 1002 584 418
30 US Boulogne CO 1077 24 834 294 195 345 1065 1210 -145
Il a peut-être un record dans le sens de la descente , mais dans l'autre sens je pense aussi et peut-être inégalable dans une carrièretiti trèsloin a écrit :Seube en est à combien ?
Magenta a écrit :Pour le record on doit être en balance avec le Stade Rennais des années 80/90.
Et Nîmes en pense quoi ? Il faut rejouer la saison ?Benoit Cauet a écrit : ( Mais attention, ils peuvent encore mettre une réserve technique pour la saison 1990-1991, où ils terminent 20e mais ne descendent pas grâce aux relégations administratives de Bordeaux, Nice et Brest. )