C'est fini la JLeague.
Champions J1: les Antlers de Kashima. Avec eux en Champions League Kawasaki (yeah !) et Nagoya (le club de Dragan Stojkovic)
Ca fait bizarre de voir Urawa et le Gamba derriere Oita, m'enfin tant mieux, au moins ca bastonne tous les ans.
Team Pts GP W D L GF GA GD
--------------------------------------------------------------------------------
1 Kashima Antlers 63 34 18 9 7 56 30 +26
2 Kawasaki Frontale 60 34 18 6 10 65 42 +23
3 Nagoya Grampus 59 34 17 8 9 48 35 +13
--------------------------------------------------------------------------------
4 Oita Trinita 56 34 16 8 10 33 24 +9
5 Shimizu S-Pulse 55 34 16 7 11 50 42 +8
6 F.C.Tokyo 55 34 16 7 11 50 46 +4
7 Urawa Reds 53 34 15 8 11 50 42 +8
8 Gamba Osaka 50 34 14 8 12 46 49 -3
9 Yokohama F・Marinos 48 34 13 9 12 43 32 +11
10 Vissel Kobe 47 34 12 11 11 39 38 +1
11 Kashiwa Reysol 46 34 13 7 14 48 45 +3
12 Omiya Ardija 43 34 12 7 15 36 45 -9
13 Albirex Niigata 42 34 11 9 14 32 46 -14
14 Kyoto Sanga F.C. 41 34 11 8 15 37 46 -9
15 JEF United Chiba 38 34 10 8 16 36 53 -17
--------------------------------------------------------------------------------
16 Jubilo Iwata 37 34 10 7 17 40 48 -8
--------------------------------------------------------------------------------
17 Tokyo Verdy 37 34 10 7 17 38 50 -12
18 Consadole Sapporo 18 34 4 6 24 36 70 -34
Tres tres tres content que le Verdy se soit chie de dessus sur la fin et descende direct. Dans ton cul Ramos ! Et puis comme ca le JEF United Chiba (IVICA OSIM POWER) survit, c'est cool pour Maki qui s'est battu tout seul comme un chien (Chiba s'est fait litteralement depouiller de toutes ses stars l'hiver dernier, seul Maki est reste)
C'est donc le Jubilo (et ca aussi c'est une grosse surprise, Chiba et Iwata en bas de tableau...) qui va jouer les barrages contre... Sendai.
Parce qu'en J2, le Shonan et Osaka ont perdu, Sendai etait mene 0 a 1 pour finalement renverser le score. La aussi, ca aura bastonne jusqu'a la fin. Quand je revois le temps qu'on a passe a la troisieme place, ca me laisse un sale gout de merde dans la bouche.
Team Pts GP W D L GF GA GD
--------------------------------------------------------------------------------
1 Sanfrecce Hiroshima 100 42 31 7 4 99 35 +64
2 Montedio Yamagata 78 42 23 9 10 66 40 +26
--------------------------------------------------------------------------------
3 Vegalta Sendai 70 42 18 16 8 62 47 +15
--------------------------------------------------------------------------------
4 Cerezo Osaka 69 42 21 6 15 81 60 +21
5 Shonan Bellmare 65 42 19 8 15 68 48 +20
6 Sagan Tosu 64 42 19 7 16 50 51 -1
7 Ventforet Kofu 59 42 15 14 13 56 47 +9
8 Avispa Fukuoka 58 42 15 13 14 55 66 -11
9 Thespa Kusatsu 53 42 13 14 15 45 52 -7
10 Yokohama FC 50 42 11 17 14 51 56 -5
11 Mito Hollyhock 47 42 13 8 21 52 70 -18
12 Roasso Kumamoto 43 42 10 13 19 46 72 -26
13 FC Gifu 42 42 10 12 20 41 69 -28
14 Ehime FC 37 42 9 10 23 39 66 -27
15 Tokushima Vortis 29 42 7 8 27 40 72 -32
Ce midi, le centre ville de Hiratsuka, petite ville du Shonan situee entre Chigasaki et Odawara, hometown du Bellmare.
La poignee de gueudins qui a fait le dep a Fukuoka est depitee.
Vamos Shonan !