En D1, y'a de l'enculés aussi, ils ont trainés, ils ont eu la MAJ avant la fin du mercato, et certains ont pu remiser la thune récupéré : Eluchans avec Asensio, et Khazid avec Bayo. D'où leur mise totale plus élevée que 500M. Au niveau de la côte, ces joueurs sont à 0 donc ça ne compte pas dans la valeur à la côte de l'équipe.
Barney a aussi deux joueurs partis mais n'a pas pu réinvestir l'argent (Danso et Munetsi) !
Tous les joueurs achetés :
Code:
Cote Prix Nb Joueurs Cote/Joueurs
Arcisse 416 500 28 14,86
Barney FC 268 500 18 14,89
Deux de banc 304 500 23 13,22
Eluchans FC 399 516 33 12,09
En Avant Joufflus 319 500 19 16,79
Khazid FC 381 512 25 15,24
N.I.C.K.P. 296 500 24 12,33
SebWAM 327 500 24 13,63
------------------------------------------------------------------
Total général 2710 4028 194 13,97
Sans les joueurs dont la côte est à 0 car ils sont partis
Code:
Cote Prix Nb Joueurs Cote/Joueurs
Arcisse 416 500 28 14,86
Barney FC 268 469 16 16,75
Deux de banc 304 500 23 13,22
Eluchans FC 399 500 32 12,47
En Avant Joufflus 319 500 19 16,79
Khazid FC 381 500 24 15,88
N.I.C.K.P. 296 500 24 12,33
SebWAM 327 500 24 13,63
------------------------------------------------------------------
Total général 2710 3969 190 14,26
Je remets à jour les autres ligues avec les nouvelles données un peu plus tard pour voir si la mise à jour est profitable ou non.
Désolé pour la présentation (qui n'est "propre" que sur le site et pas sur tapatalk) mais je fais ça sur le pc du boulot et je peux pas uploader d'images
