la beauté du classement sur les 18 derniers matchs
1 LOSC Lille Métropole 38 18 11 5 2 28 12 +16
2 Olympique de Marseille 38 18 11 5 2 31 18 +13
3 Olympique Lyonnais 30 18 8 6 4 34 20 +14
4
SM Caen 29 18 8 5 5 28 21 +7
5 FC Sochaux Montbéliard 27 18 8 3 7 27 20 +7
6 Paris Saint-Germain 27 18 7 6 5 23 19 +4
7 Valenciennes FC 25 18 5 10 3 22 18 +4
8 FC Lorient 25 18 5 10 3 23 20 +3
9 AS Monaco FC 25 18 6 7 5 18 19 -1
10 Stade Rennais FC 25 18 7 4 7 18 19 -1
11 AJ Auxerre 24 18 5 9 4 19 18 +1
12 Girondins de Bordeaux 22 18 5 7 6 19 21 -2
13 Montpellier Hérault SC 21 18 5 6 7 17 21 -4
14 OGC Nice 21 18 5 6 7 16 28 -12
15 AS Nancy Lorraine 20 18 5 5 8 18 19 -1
16 AS Saint-Etienne 20 18 5 5 8 19 25 -6
17 Toulouse FC 17 18 4 5 9 14 18 -4
18 RC Lens 17 18 3 8 7 18 23 -5
19 Stade Brestois 29 16 18 3 7 8 15 26 -11
20 AC Arles Avignon 10 18 1 7 10 9 31 -22
qui évidemment contraste avec les 18 premières, à l'inverse de Brest :
1 LOSC Lille Métropole 34 18 9 7 2 35 20 +15
2 Paris Saint-Germain 31 18 8 7 3 30 19 +11
3 Stade Rennais FC 31 18 8 7 3 18 11 +7
4 Olympique Lyonnais 30 18 8 6 4 25 20 +5
5 Olympique de Marseille 28 18 7 7 4 27 17 +10
6 AS Saint-Etienne 28 18 7 7 4 25 19 +6
7 Stade Brestois 29 27 18 7 6 5 20 15 +5
8 Toulouse FC 27 18 8 3 7 20 18 +2
9 Girondins de Bordeaux 26 18 6 8 4 22 19 +3
10 Montpellier Hérault SC 26 18 7 5 6 15 19 -4
11 FC Sochaux Montbéliard 25 18 7 4 7 28 21 +7
12 FC Lorient 24 18 7 3 8 22 24 -2
13 AJ Auxerre 22 18 4 10 4 24 21 +3
14 OGC Nice 22 18 5 7 6 14 18 -4
15 AS Nancy Lorraine 22 18 6 4 8 19 29 -10
16 Valenciennes FC 19 18 4 7 7 19 20 -1
17 RC Lens 18 18 4 6 8 17 30 -13
18 AS Monaco FC 16 18 2 10 6 17 19 -2
19
SM Caen 15 18 3 6 9 16 28 -12
20 AC Arles Avignon 7 18 1 4 13 10 36 -26