pascalnouma a écrit:
Moi quand même je reste sur ma faim au niveau médailles d'or.
Heureusement qu'on a marchand qui cache un peu la forêt et qui a assumé. Sinon les favoris français ont encore raté pas mal de titres. Dicko ou cysique en judo,  jeanjean en bmx, koretzky en vtt, les hommes en handball... Il y a plusieurs champions olympiques ou du monde en titre, ou des numéro 1 mondiaux qui venaient pour l'or et qui sont repartis sans.
Je fais un peu le grincheux rabat joie mais on aurait pu faire encore mieux !
Ce que tu dis est partiellement faux. Par ex. Cysique et Koretzky n'était par ex. pas les favoris des books.
J'avais recensé les favoris français avant les JO et voici le résultat :
Football (H)		1er	France 	3,10/1   ---> Argent
Rugby à 7 (H)		1er 	France 	3,25/1  ---> OR
Handball (H)		1er 	France 	2,5/1   
Handball (F)		1er 	France 	1,95/1  ---> Argent
Surf		                1er 	Vahine Fierro	4/1
VTT		1er	Pauline Ferrand-Prévot	1,6/1 ---> OR
Natation	400m 4 nages	1er 	Léon Marchand	1,20  ---> OR
Escrime	Epée	1er exaequo	Romain Cannone	4,5/1
Judo	-63kg	1er	Clarisse Agbegnenou	1,6/1 ---> Bronze
BMX	Freestyle	1er	Anthony Jeanjean	2,5/1 ---> Bronze
Natation	200m Papillon	1er 	Léon Marchand	1,70 ---> OR
Triathlon		1er ex aequo	Cassandre Beaugrand	2,75/1 ---> OR
Judo	-78kg	1er ex aequo	Madeleine Malonga	3,5/1
Judo	+100Kg 	1er 	Teddy Riner	1,14/1  ---> OR
Judo	+78kg	1er	Romane Dicko	1,5/1  ---> Bronze
BMX	Racing	1er	Joris Daudet	2,25/1 ---> OR
Natation	200m 4 Nages	1er 	Léon Marchand	1,90 ---> OR
Escrime	Epée (H) Par équipes	1er	France	2,5/1
Escrime	Sabre (F) Par équipes	1er	France	1,7/1
Judo	Mixte	1er	France	2/1   ---> OR
Triathlon	Relais mixte	1er	France	2,25/1
Boxe	Poids légers (-63,5kg)	1er	Sofiane Oumiha	1,55/1 ---> Argent
Cyclisme sur piste	Omnium	1er	Benjamin Thomas	4/1 ---> OR
Taekwendo	(+67 kg)	1er	Althéa Laurin	2,5/1  ---> OR
Les désillusions sont donc :
1) Les résultats de l'escrime par équipe
2) Le triathlon par équipes
3) Et l'absence de médaille d'or pour les femmes en  Judo.