Résultats des pronos

Résultats

Options de filtre

Si vous choisissez un nouveau championnat, tous les filtres vont être réinitialisés.


    

13-Janvier-2024

Fixture Prns Pts
Ligue 2
19:00 Caen 1 v 0 Concarneau - - Voir les pronos pour ce match

19-Août-2023

Fixture Prns Pts
Ligue 2
19:00 Concarneau 0 v 2 Caen - - Voir les pronos pour ce match

Classement

Options de filtre

Choisissez un championnat ou une équipe pour filtrer. Vous pouvez aussi cliquer sur un résultat pour filtrer davantage.


 

Ligue 2

Mis à jour: 17 Mar 2024 13:40

 

Accueil

Ext

 
# Equipe J G N P Bp Bc G N P Bp Bc DB Pts
1 Caen 28 7 3 4 18 10 5 3 6 18 22 4 42
2 Grenoble 2 1 0 0 5 1 1 0 0 2 1 5 6
3 Guingamp 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 6
4 Auxerre 2 1 0 0 2 1 0 1 0 1 1 1 4
5 Troyes 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 4
6 Angers 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 2 1 3
7 Laval 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 3
8 St-Etienne 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 3
9 Paris FC 2 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 -1 3
10 Quevilly 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 1
11 Valenciennes 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
12 Bordeaux 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
13 Amiens 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 -2 1
14 Rodez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Annecy 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 -1 0
16 Dunkerque 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 0
17 Bastia 2 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 -2 0
18 Pau 2 0 0 1 2 3 0 0 1 0 2 -3 0
19 AC Ajaccio 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 -3 0
20 Concarneau 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 -3 0

Critère de classement

J = Joués : G = Gagnés : N = Nuls : P = Perdus
Bp = Pour : Bc = Contre : DB = Différence de buts : Pts = Points

cron